毎度多くのご声援・ご反響、誠にありがとうございます。
お陰様で2008年2月の銘柄平均パフォーマンス150%以上を達成できました。 → お客様の声はこちら。
今後とも個人投資家様第一をモットーに精進して参りますので何卒よろしくお願い致します。
2/26(火)
2末まで特別優待キャンペーン実施中残り5枠となっております。 → お申込はこちらから。
お陰様で2008年2月の銘柄平均パフォーマンス150%以上を達成できました。 → お客様の声はこちら。
今後とも個人投資家様第一をモットーに精進して参りますので何卒よろしくお願い致します。
2/26(火)
2末まで特別優待キャンペーン実施中残り5枠となっております。 → お申込はこちらから。
![]()
※過去の銘柄実績例のごく一部を抜粋して紹介致します。
以下、2006-2008年度実績
|
コード |
銘柄 |
買い |
仕込 |
高値日 |
高値 |
騰落率 | |
| 8893 | 原弘産 | 2008/02/06 | 137,000円 | → | 2008/02/22 | 224,000円 | 164% |
| 4751 | サイバーエージェント | 2008/02/12 | 81,700円 | → | 2008/02/20 | 132,000円 | 162% |
| 2159 | フルスピード | 2008/02/08 | 808,000円 | → | 2008/02/20 | 1,340,000円 | 166% |
| 2167 | ウェブマネー | 2008/02/13 | 129,000円 | → | 2008/02/19 | 222,000円 | 172% |
| 2337 | アセットM(●空売り) | 2008/01/17 | 66,100円 | → | 2007/11/01 | 203,000円 | 307% |
| 2326 | デジタルアーツ | 2008/01/16 | 83,000円 | → | 2008/01/18 | 99,300円 | S高! |
| 4321 | ケネディクス | 2008/01/16 | 126,000円 | → | 2008/01/18 | 149,000円 | 118% |
| 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 2007/12/25 | 85,300円 | → | 2008/01/10 | 179,000円 | 210% |
| 8064 | 金商 | 2007/11/12 | 319円 | → | 2007/12/28 | 441円 | 138% |
| 6758 | ソニー | 2007/11/13 | 5,200円 | → | 2007/12/14 | 6,400円 | 123% |
| 4813 | ACCESS | 2007/11/27 | 373,000円 | → | 2007/12/13 | 607,000円 | 163% |
| 3715 | ドワンゴ | 2007/10/16 | 174,000円 | → | 2007/12/07 | 495,000円 | 284% |
| 8306 | 三菱UFJFG | 2007/11/12 | 881円 | → | 2007/12/06 | 1,233円 | 140% |
| 2164 | 地域新聞社 | 2007/11/14 | 87,300円 | → | 2007/12/04 | 235,000円 | 269% |
| 4751 | サイバーエージェント | 2007/11/12 | 60,600円 | → | 2007/12/04 | 99,900円 | 165% |
| 8585 | オリコ | 2007/11/09 | 152円 | → | 2007/12/04 | 229円 | 151% |
| 2440 | ぐるなび | 2007/10/16 | 131,000円 | → | 2007/11/28 | 276,000円 | 211% |
| 4792 | TFPコンサル(●空売り) | 2007/11/27 | 70,300円 | → | 2007/10/24 | 177,000円 | 252% |
| 9113 | 乾汽船(●空売り) | 2007/11/27 | 1,990円 | → | 2007/10/25 | 3,360円 | 169% |
| 2461 | ファンコミ(●空売り) | 2007/11/20 | 138,000円 | → | 2007/10/30 | 265,000円 | 192% |
| 4747 | eまちタウン | 2007/10/29 | 376,000円 | → | 2007/11/15 | 729,000円 | 194% |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 2007/10/23 | 67,100円 | → | 2007/11/06 | 142,000円 | 212% |
| 4564 | オンコセラピー(●空売り) | 2007/11/06 | 138,000円 | → | 2007/10/25 | 212,000円 | 154% |
| 8771 | イー・ギャランティ | 2007/10/01 | 184,000円 | → | 2007/10/31 | 352,000円 | 191% |
| 2497 | ngi group | 2007/10/18 | 126,000円 | → | 2007/10/30 | 263,000円 | 209% |
| 2148 | アイティメディア | 2007/09/25 | 88,300円 | → | 2007/10/23 | 194,000円 | 220% |
| 4813 | ACCESS | 2007/09/18 | 232,000円 | → | 2007/10/22 | 582,000円 | 251% |
| 2337 | アセットM(●空売り) | 2007/10/17 | 143,000円 | → | 2007/10/09 | 196,000円 | 137% |
| 3856 | リアルコム | 2007/09/20 | 226,000円 | → | 2007/10/11 | 504,000円 | 223% |
| 6423 | アビリット | 2007/10/03 | 244円 | → | 2007/10/10 | 342円 | 140% |
| 8697 | 大阪証券取引所 | 2007/09/13 | 384,000円 | → | 2007/10/09 | 647,000円 | 168% |
| 2159 | フルスピード | 2007/09/26 | 670,000円 | → | 2007/10/05 | 1,500,000円 | 223% |
| 3236 | プロパスト | 2007/09/10 | 105,000円 | → | 2007/10/03 | 196,000円 | 187% |
| 2478 | エムケーキャピタル | 2007/09/14 | 158,000円 | → | 2007/10/03 | 245,000円 | 155% |
| 6217 | 津田駒工業 | 2007/09/12 | 393円 | → | 2007/10/02 | 587円 | 149% |
| 9708 | 帝国ホテル | 2007/08/28 | 5,070円 | → | 2007/9/28 | 8,000円 | 148% |
| 3840 | イー・キャッシュ | 2007/09/20 | 206,000円 | → | 2007/09/27 | 303,000円 | 147% |
| 8815 | 東急不動産 | 2007/9/11 | 855円 | → | 2007/9/25 | 1,191円 | 139% |
| 2159 | フルスピード | 2007/08/20 | 306,000円 | → | 2007/9/14 | 804,000円 | 262% |
| 3846 | エイチアイ | 2007/08/22 | 231,000円 | → | 2007/9/12 | 392,000円 | 170% |
| 3854 | アイル | 2007/08/22 | 240,000円 | → | 2007/9/11 | 538,000円 | 224% |
| 2310 | ビービーネット | 2007/08/29 | 2,550円 | → | 2007/9/3 | 3,590円 | 141% |
| 1412 | チャイナボーチ | 2007/08/16 | 179,000円 | → | 2007/08/31 | 285,000円 | 159% |
| 3082 | きちり | 2007/08/21 | 175,000円 | → | 2007/08/30 | 264,000円 | 151% |
| 8697 | 大阪証券取引所 | 2007/08/16 | 360,000円 | → | 2007/08/20 | 448,000円 | S高! |
| 3236 | プロパスト | 2007/08/10 | 139,000円 | → | 2007/08/14 | 167,000円 | 120% |
| 6378 | 木村化工(●空売り) | 2007/08/10 | 821円 | … | 2007/07/24 | 1,470円 | 179% |
| 9708 | 帝国ホテル | 2007/07/02 | 4,260円 | → | 2007/08/07 | 6,000円 | 141% |
| 5302 | 日本カーボン | 2007/05/25 | 459円 | → | 2007/08/07 | 857円 | 187% |
| 3846 | エイチアイ | 2007/07/30 | 185,000円 | → | 2007/08/02 | 263,000円 | 142% |
| 1867 | 植木組(●空売り) | 2007/08/08 | 210円 | … | 2007/07/19 | 372円 | 177% |
| 9514 | ファーストエスコ | 2007/06/01 | 67,900円 | → | 2007/07/25 | 110,000円 | 163% |
| 8164 | キャビン | 2007/07/17 | 512円 | → | 2007/07/24 | 708円 | S高! |
| 5302 | 日本カーボン | 2007/05/25 | 459円 | → | 2007/07/23 | 756円 | 165% |
| 4815 | JDC | 2007/06/21 | 35,000円 | → | 2007/07/19 | 91,100円 | 260% |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 2007/06/12 | 820円 | → | 2007/07/11 | 1,738円 | 212% |
| 6994 | 指月電機製作所 | 2007/06/13 | 389円 | → | 2007/07/05 | 510円 | 131% |
| 8732 | マネーパートナーズ | 2007/06/21 | 320,000円 | → | 2007/07/03 | 551,000円 | 172% |
| 3036 | アルコニックス | 2007/05/25 | 5,250円 | → | 2007/07/02 | 8,930円 | 170% |
| 3796 | いい生活 | 2007/06/13 | 107,000円 | → | 2007/06/25 | 137,000円 | 128% |
| 3850 | NTT DA | 2007/06/08 | 362,000円 | → | 2007/06/22 | 837,000円 | 231% |
| 5977 | SUMCO TEC | 2007/05/25 | 5,560円 | → | 2007/06/22 | 8,920円 | 160% |
| 3842 | ネクストジェン | 2007/06/01 | 358,000円 | → | 2007/06/19 | 719,000円 | 201% |
| 3841 | ジーダット | 2007/06/08 | 270,000円 | → | 2007/06/11 | 332,000円 | S高! |
| 2138 | ウェブドゥジャパン | 2007/06/06 | 208,000円 | → | 2007/06/11 | 298,000円 | 143% |
| 8411 | みずほ | 2007/05/02 | 516,000円 | → | 2007/06/08 | 903,000円 | 126% |
| 2768 | 双日 | 2007/05/18 | 479円 | → | 2007/06/07 | 592円 | 124% |
| 5008 | 東亜石油 | 2007/06/05 | 189円 | → | 2007/06/06 | 306円 | 162% |
| 2437 | シンワアート | 2007/05/25 | 179,000円 | → | 2007/05/31 | 257,000円 | 144% |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 2007/04/24 | 2,200円 | → | 2007/05/14 | 3,050円 | 139% |
| 5480 | 日本冶金工業 | 2007/04/06 | 1,010円 | → | 2007/05/14 | 1,530円 | 151% |
| 7835 | ウィズ | 2007/04/19 | 147,000円 | → | 2007/05/10 | 217,000円 | 148% |
| 2142 | ユー・エス・ジェイ | 2007/03/16 | 45,500円 | → | 2007/05/02 | 84,500円 | 186% |
| 2148 | アイティメディア | 2007/04/23 | 476,000円 | → | 2007/04/24 | 595,000円 | S高! |
| 5333 | 日本碍子 | 2007/03/14 | 2,050円 | → | 2007/04/19 | 2,860円 | 140% |
| 3839 | ODKソリューションズ | 2007/04/03 | 51,800円 | → | 2007/04/16 | 113,000円 | 218% |
| 3838 | AQインタラクティブ | 2007/03/07 | 249,000円 | → | 2007/04/10 | 506,000円 | 203% |
| 2491 | バリューコマース | 2007/03/19 | 68,500円 | → | 2007/04/05 | 108,000円 | 158% |
| 3074 | ゴルフパートナー | 2007/03/20 | 65,000円 | → | 2007/04/05 | 152,000円 | 234% |
| 3237 | イントランス | 2007/03/19 | 171,000円 | → | 2007/04/03 | 261,000円 | 153% |
| 2355 | C4T | 2007/03/20 | 32,350円 | → | 2007/03/29 | 50,900円 | S高! |
| 2142 | ユー・エス・ジェイ | 2007/03/16 | 45,500円 | → | 2007/03/20 | 55,500円 | 172% |
| 8772 | アサックス | 2007/02/15 | 490,000円 | → | 2007/03/08 | 950,000円 | 194% |
| 6519 | エネサーブ | 2007/02/28 | 495円 | → | 2007/03/02 | 603円 | S高! |
| 6624 | 田淵電機 | 2007/01/29 | 134円 | → | 2007/03/01 | 293円 | 219% |
| 4351 | 山田債権回収 | 2007/02/13 | 1,090円 | → | 2007/02/26 | 1,470円 | 135% |
| 2796 | ファーマライズ | 2007/02/21 | 358,000円 | → | 2007/02/23 | 557,000円 | 156% |
| 4788 | CCI | 2007/01/16 | 79,600円 | → | 2007/02/20 | 128,000円 | 161% |
| 6262 | ペガサスミシン製造 | 2007/02/02 | 772円 | → | 2007/02/16 | 1,005円 | S高! |
| 4822 | ハドソン | 2007/01/11 | 1,452円 | → | 2007/02/09 | 2,265円 | 156% |
| 9513 | 電源開発 | 2007/01/23 | 4,990円 | → | 2007/02/07 | 6,200円 | 124% |
| 2389 | オプト | 2007/01/15 | 213,000円 | → | 2007/02/05 | 323,000円 | 152% |
| 9438 | エムティーアイ | 2007/01/11 | 163,000円 | → | 2007/01/29 | 264,000円 | 162% |
| 3777 | ターボリナックス | 2006/12/21 | 81,100円 | → | 2007/01/25 | 248,000円 | 306% |
| 3532 | 堀田産業 | 2007/01/10 | 45円 | → | 2007/01/23 | 88円 | 196% |
| 4788 | CCI | 2007/01/17 | 90,100円 | → | 2007/01/18 | 101,000円 | S高! |
| 3237 | イントランス | 2006/12/20 | 218,000円 | → | 2007/01/11 | 433,000円 | 197% |
| 4784 | まぐクリック | 2006/12/28 | 43,050円 | → | 2007/01/10 | 65,700円 | 153% |
| 8734 | アストマックス | 2006/12/01 | 59,000円 | → | 2006/12/27 | 172,000円 | 292% |
| 3233 | ファンドクリエーション | 2006/11/21 | 120,000円 | → | 2006/12/14 | 233,000円 | 194% |
| 6259 | 大崎エンジニアリング | 2006/11/22 | 325,000円 | → | 2006/12/12 | 713,000円 | 219% |
| 3812 | ゲームオン | 2006/12/08 | 460,000円 | → | 2006/12/11 | 610,000円 | S高! |
| 3778 | さくらインターネット | 2006/11/28 | 121,000円 | → | 2006/12/11 | 196,000円 | 162% |
| 3330 | アガスタ | 2006/11/27 | 43,000円 | → | 2006/12/06 | 71,000円 | 165% |
| 8936 | リプラス | 2006/11/21 | 225,000円 | → | 2006/12/01 | 303,000円 | 135% |
| 9423 | フリード | 2006/11/27 | 80,000円 | → | 2006/11/30 | 123,000円 | 154% |
| 4317 | レイ | 2006/11/24 | 174円 | → | 2006/11/30 | 229円 | 132% |
| 8991 | ライフステージ | 2006/11/22 | 164,000円 | → | 2006/11/29 | 251,000円 | 153% |
| 4741 | インターネット総研 | 2006/11/21 | 64,100円 | → | 2006/11/24 | 79,300円 | S高! |
| 2759 | テレウェイブ(※空売り) | 2006/11/24 | 98,000円 | → | 2006/11/15 | 212,000円 | 216% |
| 2326 | デジタルアーツ | 2006/11/21 | 114,000円 | → | 2006/11/22 | 156,000円 | S高! |
| 7708 | フォトニクス | 2006/11/09 | 39,000円 | → | 2006/11/16 | 57,000円 | 146% |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 2006/11/09 | 486,000円 | → | 2006/11/16 | 768,000円 | 158% |
| 8704 | トレイダーズHLD | 2006/11/13 | 39,150円 | → | 2006/11/15 | 45,900円 | S高! |
| 3814 | アルファクスFS | 2006/11/06 | 210,000円 | → | 2006/11/14 | 297,000円 | 141% |
| 9816 | バーテックスリンク | 2006/10/26 | 46円 | → | 2006/11/06 | 68円 | 148% |
| 2127 | フルヤ金属 | 2006/09/27 | 10,890円 | → | 2006/11/02 | 22,600円 | 208% |
| 8941 |
レイコフ | 2006/10/13 | 187,000円 | → | 2006/11/01 | 264,000円 | 141% |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 2006/10/11 | 1,090,000円 | → | 2006/10/26 | 2,320,000円 | 213% |
| 8942 | シンプレクス・I・A | 2006/10/02 | 111,000円 | → | 2006/10/25 | 166,000円 | 150% |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | 2006/10/12 | 296,000円 | → | 2006/10/19 | 408,000円 | 138% |
| 2499 | 日本和装HLD | 2006/10/12 | 92,000円 | → | 2006/10/16 | 125,000円 | S高! |
| 3114 | 同興紡績 | 2006/09/28 | 166円 | → | 2006/10/11 | 317円 | 191% |
| 4296 | ゼンテック・テクノロジー | 2006/09/26 | 465,000円 | → | 2006/10/04 | 581,000円 | 125% |
| 3814 | アルファクスFS | 2006/09/15 | 176,000円 | → | 2006/09/27 | 347,000円 | 197% |
| 8136 | サンリオ | 2006/09/01 | 1,445円 | → | 2006/09/20 | 1,853円 | 128% |
| 2330 | フォーサイド・ドット・コム | 2006/09/05 | 11,420円 | → | 2006/09/12 | 17,300円 | 151% |
| 4824 | メディアシーク | 2006/08/30 | 68,500円 | → | 2006/09/12 | 141,000円 | 206% |
| 2431 | 日本テクシード | 2006/08/31 | 925円 | → | 2006/09/11 | 1,433円 | 155% |
| 3364 | ナルミヤ・インターナショナル | 2006/09/04 | 83,500円 | → | 2006/09/05 | 113,000円 | S高! |
| 3393 | スターティア | 2006/08/24 | 190,000円 | → | 2006/08/29 | 257,000円 | 135% |
| 9514 | ファーストエスコ | 2006/08/11 | 110,000円 | → | 2006/08/28 | 194,000円 | 176% |
| 2404 | 鉄人化計画 | 2006/08/16 | 84,700円 | → | 2006/08/25 | 128,000円 | 151% |
| 2444 | セレブリックス・ホールディングス | 2006/08/08 | 177,000円 | → | 2006/08/17 | 286,000円 | 162% |
| 2459 | アウンコンサルティング | 2006/08/09 | 285,000円 | → | 2006/8/17 | 380,000円 | 133% |
| 8735 | SBIフューチャーズ | 2006/08/02 | 139,000円 | → | 2006/08/15 | 283,000円 | 203% |
| 3037 | スタイライフ | 2006/07/26 | 188,000円 | → | 2006/08/09 | 333,000円 | 177% |
| 3807 | フィスコ | 2006/07/28 | 162,000円 | → | 2006/08/04 | 242,000円 | 149% |
| 2389 | オプト | 2006/08/01 | 367,000円 | → | 2006/08/02 | 417,000円 | S高! |
| 3437 | 特殊電極 | 2006/07/20 | 275円 | → | 2006/08/01 | 753円 | 274% |
| 3343 | チップワンストップ | 2006/07/20 | 191,000円 | → | 2006/07/31 | 330,000円 | 173% |
| 8734 | アストマックス | 2006/07/19 | 143,000円 | → | 2006/07/25 | 222,000円 | 155% |
| 2459 | アウンコンサルティング | 2006/07/19 | 264,000円 | → | 2006/07/20 | 319,000円 | S高! |
| 3041 | ビューティ花壇 | 2006/07/07 | 343,000円 | → | 2006/07/12 | 500,000円 | 146% |
| 2467 | バルク | 2006/06/22 | 75,000円 | → | 2006/07/10 | 147,000円 | 196% |
| 4566 | LTTバイオファーマ | 2006/06/29 | 138,000円 | → | 2006/07/07 | 212,000円 | 154% |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック | 2006/06/26 | 77,900円 | → | 2006/07/06 | 293,000円 | 376% |
| 3760 | ケイブ | 2006/06/20 | 388,000円 | → | 2006/06/29 | 595,000円 | 153% |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 2006/06/02 | 192,000円 | → | 2006/06/28 | 354,000円 | 184% |
| 3334 | イーネット・ジャパン | 2006/06/15 | 223,000円 | → | 2006/06/27 | 370,000円 | 166% |
| 2321 | ソフトフロント | 2006/06/19 | 119,000円 | → | 2006/06/22 | 164,000円 | 138% |
| 4776 | サイボウズ | 2006/06/13 | 63,700円 | → | 2006/06/22 | 138,000円 | 217% |
| 2440 | ぐるなび | 2006/06/02 | 153,000円 | → | 2006/06/16 | 255,000円 | 167% |
| 2430 | デジタルスケープ | 2006/06/07 | 150,000円 | → | 2006/06/09 | 237,000円 | 158% |
| 3323 | レカム | 2006/06/01 | 56,200円 | → | 2006/06/06 | 84,700円 | 151% |
| 2724 | フォーバルクリエーティブ | 2006/05/18 | 204,000円 | → | 2006/05/29 | 333,000円 | 163% |
| 8868 | アーバンコーポレイション | 2006/05/18 | 980円 | → | 2006/05/26 | 1,492円 | 152% |
| 3034 | クオール | 2006/05/01 | 860,000円 | → | 2006/05/19 | 1,850,000円 | 215% |
| 5530 | エルピーダメモリ | 2006/03/08 | 3,800円 | → | 2006/05/08 | 5,530円 | 146% |
| 7948 | エア・ウォーター・エモト | 2006/04/27 | 133円 | → | 2006/05/01 | 196円 | 147% |






